推广 热搜:

荣盛·戴河首岭

点击图片查看原图
 
品牌: 秦皇岛荣盛房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:文旅地产、低密居所、海景地产、公园地产、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:地上停车位共1500个: 楼层状况:荣盛戴河首岭规划2栋公寓,分别为1#(6F)楼,2#(12F)楼。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 全国
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-10 16:55
浏览次数: 212
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 25000元/平米 楼盘概况总价: 105|413万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:文旅地产低密居所海景地产公园地产

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:带装修

产权年限:

普通住宅产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:秦皇岛荣盛房产开发公司楼盘地址:北戴河新区黄金海岸国际滑沙中心南行200米

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019|04|30[开盘时间详细情况]

交房时间:2011|07|28[交房时间详细情况]

售楼地址:秦皇岛北戴河新区国际滑沙中心南200米会员酒店公寓底层

咨询电话:400|176|0760 转 672886

主力户型:三居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2021|01|28约25000元/㎡均价25000元
2021|01|18约25000元/㎡均价25000元
2020|12|31约25000元/㎡均价25000元
2020|12|10约25000元/㎡均价25000元
2020|09|29约25000元/㎡均价25000
2020|09|10约25000元/㎡均价25000元
2020|08|06约25000元/㎡带家具家用电器,均价25000元/平方米
2020|07|25约25000元/㎡带家具家用电器,均价25000元/平方米
2020|07|10约25000元/㎡均价25000元/平方米
2020|06|19约25000元/㎡带家具家用电器,均价25000元/平方米
2020|06|09约25000元/㎡均价25000元/平方米 现房在售 业主私享海滩
2020|05|29约25000元/㎡均价25000元/平方米
2020|03|13约25000元/㎡均价25000元/平方米
2020|02|02约25000元/㎡荣盛·戴河首岭现房在售,均价25000元/平方米
2019|12|17约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|11|18约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|11|04约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|10|21约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|10|08约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|09|16约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|09|05约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|08|26约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|08|12约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|07|29约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|07|18约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米
2019|07|03约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米,双拼别墅总价430|460万/套送小院
2019|06|19约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米,双拼别墅总价430|460万/套送小院
2019|06|12约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米,双拼别墅总价430|460万/套送小院
2019|05|27约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米,双拼别墅总价430|460万/套送小院
2019|05|13约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米,双拼别墅总价430|460万/套送小院
2019|04|21约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米,双拼别墅总价430|460万/套送小院
2019|04|08约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米,双拼别墅总价430|460万/套送小院
2019|03|23约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米,双拼别墅总价430|460万/套送小院
2019|02|28约15000元/㎡酒店式公寓均价15000元/平方米,双拼别墅总价430|460万/套送小院
2019|01|25约15000元/㎡双拼别墅送小院,总价430|460万元/套;酒店式公寓均价15000元/平方米。
2018|06|25约9500元/㎡荣盛戴河首岭公寓均价9500元/平米
2018|05|29约9500元/㎡荣盛戴河首岭公寓均价9500元/平米
2018|03|29约9500元/㎡荣盛戴河首岭公寓均价9500元/平米
2018|03|08约9500元/㎡荣盛戴河首岭公寓均价9500元/平米
2018|01|25约9500元/㎡公寓均价9500元/平米,酒店均价16000元/平方米。购房即可享4万抵8万
2017|12|28约9500元/㎡公寓均价9500元/平米,酒店均价16000元/平方米。购房即可享4万抵8万
2017|11|20约9500元/㎡荣盛戴河首岭公寓均价9500元/平米,户型面积60|135平米之间;酒店均价16000元/平方米。购房即可享4万抵8万
2017|10|19约9500元/㎡公寓均价9500元/平米,酒店均价16000元/平方米。购房即可享4万抵8万
2017|09|14约9500元/㎡公寓均价9500元/平米;酒店均价16000元/平方米。购房即可享4万抵8万
2017|08|10约9500元/㎡公寓均价9500元/平米,酒店均价16000元/平方米,购房即可享4万抵8万
2017|07|13约9500元/㎡均价9500
2017|06|15约9500元/㎡公寓均价9500元/平米,酒店均价16000元/平方米
2017|06|01约9500元/㎡公寓均价9500/平方米 酒店16000元/平方米 购房即可享4万抵8万打折
2017|05|04约9500元/㎡公寓均价9500/平方米 酒店16000元/平方米 购房即可享4万抵8万打折
2017|03|29约9500元/㎡公寓均价9500/平方米 酒店16000元/平方米 购房即可享4万抵8万打折
2017|03|09约8500元/㎡荣盛·戴河首岭整体均价8500元/平
2017|02|09约8500元/㎡荣盛·戴河首岭整体均价8500元/平
2017|01|12约8500元/㎡荣盛·戴河首岭整体均价8500元/平
2016|12|15约8500元/㎡荣盛·戴河首岭整体均价8500元/平
2016|11|17约8500元/㎡荣盛·戴河首岭整体均价8500元/平
2016|11|04约8500元/㎡荣盛·戴河首岭整体均价8500元/平
2016|11|03约8500元/㎡荣盛·戴河首岭整体均价8500元/平
2016|10|27约8500元/㎡荣盛·戴河首岭整体均价8500元/平
2016|10|13约8500元/㎡荣盛·戴河首岭均价8500元/平米,现购房享受4万抵8万打折。
2016|09|29约8500元/㎡商务公寓8500元/㎡,酒店公寓10000元/㎡,享4万抵8万打折
2016|09|08约8500元/㎡商务公寓8500元/㎡,酒店公寓10000元/㎡,享4万抵8万打折
2016|09|01约8500元/㎡项目整体均价8500元/平方米,享4万抵8万打折
2016|08|18约8500元/㎡项目整体均价8500元/平方米,享4万抵8万打折
2016|08|11约8500元/㎡项目整体均价8500元/平方米,享4万抵8万打折
2016|07|28约8500元/㎡项目整体均价8500元/平方米,享4万抵8万打折
2016|07|21约8500元/㎡项目整体均价8500元/平方米,享4万抵8万打折
2016|07|07约8500元/㎡项目整体均价8500元/平方米,享4万抵8万打折
2016|06|23约8500元/㎡项目整体均价8500元/平方米,享4万抵8万打折
2016|06|08约8500元/㎡项目整体均价8500元/平方米,享4万抵8万打折
2016|06|02约8500元/㎡项目整体均价8500元/平方米,享4万抵8万打折
2016|05|19约8500元/㎡项目整体均价8500元/平方米,享4万抵8万打折
2016|04|26约8500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价8500元/平方米,买房享受4万抵8万打折。
2016|04|20约8500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价8500元/平方米,买房享受4万抵8万打折。
2016|04|20约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米,买房享受4万抵8万打折。
2016|04|07约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米,买房享受4万抵8万打折。
2016|03|31约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2016|03|17约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2016|03|03约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2016|02|15约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2016|02|04约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2016|01|21约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2016|01|14约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2015|12|31约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2015|12|17约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2015|12|02约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2015|11|19约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2015|11|05约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2015|10|22约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2015|10|08约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米。
2015|09|30约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米,非毛坯送全部家具家用电器
2015|09|15约7500元/㎡荣盛·戴河首岭非毛坯公寓均价7500元/平方米,非毛坯送全部家具家用电器
2015|09|08约7500元/㎡项目均价7500元/平方米,非毛坯送全部家具家用电器
2015|09|01约7500元/㎡项目均价7500元/平方米,非毛坯送全部家具家用电器
2015|08|20约7500元/㎡项目均价7500元/平方米,非毛坯送全部家具家用电器
2015|08|06约7500元/㎡项目均价7500元/平方米,非毛坯送全部家具家用电器
2015|07|09约7500元/㎡项目均价7500元/平方米,非毛坯送全部家具家用电器
2015|06|25约7500元/㎡项目均价7500元/平方米,非毛坯送全部家具家用电器
2015|06|12约7500元/㎡项目均价7500元/平方米
2015|06|03约7500元/㎡项目均价7500元/平
2015|05|19约7500元/㎡项目均价7500元/平
2015|05|07约9000元/㎡非毛坯公寓均价9000元/平方米
2015|04|16约9000元/㎡非毛坯公寓均价9000元/平方米
2015|04|16约9000元/㎡非毛坯公寓均价9000元/平方米
2015|04|02约9000元/㎡非毛坯公寓均价9000元/平方米
2015|03|19约9000元/㎡非毛坯公寓均价9000元/平方米
2015|03|04约9000元/㎡非毛坯公寓均价9000元/平方米
2015|02|10约9000元/㎡非毛坯公寓均价9000元/平方米
2015|01|13约9000元/㎡非毛坯公寓均价9000元/平方米
2014|12|23约9000元/㎡非毛坯公寓均价9000元/平方米
2014|12|17约9000元/㎡非毛坯公寓均价9000元/平方米
2014|12|04约9000元/㎡项目均价9000元/平方米
2014|11|27约9000元/㎡
2014|11|13约9000元/㎡
2014|11|06约9000元/㎡
2014|10|30约9000元/㎡
2014|10|22约9000元/㎡
2014|10|16约9000元/㎡项目均价9000元
2014|10|09约9000元/㎡
2014|10|02约9000元/㎡
2014|09|24约9000元/㎡
2014|09|17约9000元/㎡
2014|09|10约9000元/㎡
2014|09|02约9000元/㎡
2014|08|21约9000元/㎡
2014|08|12约9000元/㎡
2014|07|22约9000元/㎡
2014|07|17约9000元/㎡
2014|07|10约9000元/㎡
2014|07|03约9000元/㎡
2014|06|24约9000元/㎡
2014|06|19约9000元/㎡
2014|06|12约9000元/㎡
2014|06|12约9000元/㎡
2014|06|05约9000元/㎡
2014|05|29约9000元/㎡
2014|05|22约9000元/㎡
2014|05|13约9000元/㎡
2014|05|03约9000元/㎡
2014|04|24约9000元/㎡
2014|04|15约9000元/㎡
2014|04|03约9000元/㎡
2014|03|20约9000元/㎡
2014|03|10约9000元/㎡
2014|01|23约9000元/㎡
2013|12|25约9000元/㎡
2013|11|22约9000元/㎡
2013|10|24约9000元/㎡
2013|09|24约9000元/㎡酒店式公寓均价9000元/平
2013|09|09约9000元/㎡酒店式公寓均价9000元/平
2013|08|08约9000元/㎡酒店式公寓均价9000元/平
2013|07|31约9000元/㎡
2013|07|03约9000元/㎡
2013|05|28约9000元/㎡
更多>同类新房
荣盛·戴河首岭 葛天诚园 文安镇张庄村 北外环路东段路北 绿洲湾 泰基·尚悦府 上院学府 福悦佳园
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报